| home |
| Inhoud | |||
| 1.0 | Natuurkunde applets | 6.0 | Database natuurkundige artikelen |
| 2.0 | Aarde, klimaat | 7.0 | Downloads (freeware) |
| 3.0 | Vliegen en ruimtevaart | 8.0 | Filmpjes |
| 4.0 | Astrofysica | 9.0 | - |
| 5.0 | Moderne natuurkunde | 10.0 | Niet natuurkundige links |
| 1.0 Natuurkunde applets | ||
| 1.1 | Oscilloscoop simulatie | HAMEG 20MHz oscilloscoop HM203-6 |
| 1.2 | http://phet.colorado.edu | Physics Education Technology (Universiteit Colorada) over "alle" onderwerpen! |
| 1.3 | https://galileoandeinstein.phys.virginia.edu | Applets |
| 1.4 | Walter Fendt | Applets |
| 1.5 | Universiteit Leuven | Verzameling van applets-sites! |
| 1.6 | http://www.phys.hawaii.edu/~teb/java/ntnujava/index.html | Applets |
| 1.7 | http://ngsir.netfirms.com/englishVersion.htm | Applets van C. K. Ng, |
| 1.8 | Davidson | Applets |
| 1.9 | https://traffic-simulation.de/ | Simulatie van filevorming in het verkeer door o.a. stoplichten |
| 1.10 | http://www.ida.liu.se/~her/npp/demo.htm | Simulatie van rampen in een kerncentrale |
| 1.11 | Het oog (www.medicalmedia.nl) | Het oog: simpele simulatie |
| 1.12 | Teacher's Domain | Applets, filmpjes enz. voor alle niveau's |
| 1.13 | Lessen over mechanica, trillingen enz. (Engels, bachelor niveau) | Met veel wiskunde en applets |
| http://home.messiah.edu/~barrett/home.htm | ||
| Terug naar Inhoud | ||
| 2.0 Aarde, klimaat | ||
| 2.1 | Noorderlicht | Kjell Henrikson observatorium, Noorwegen |
| 2.2 | Noorderlicht | Alaska |
| 2.3 | Zonsverduistering | Uitleg en video |
| 2.4 | Klimaatverandering en zeespiegelstijging | Effect van verschillende broeikas gassen |
| 2.5 | Seizoenen | Hoe ontstaan deze? |
| 2.6 | Tsunami-simulatie t.g.v. onderzeese aardbeving | Beeldbank: v = 800
km/h, golflengte = 100 km, A = 1 m, T = 7,5 min. (veilig op
zee) |
| 2.7 | Tsunami Japan maart 2011, Skynews | Luchtopnamen, met golf op open zee, YouTube, 7 min, |
| 2.8 | Tsunami Japan maart 2011 | Kesennuma (NO Japan), YouTube, 5 min. |
| Terug naar Inhoud | ||
| 3.0 Vliegen en ruimtevaart | ||
| 3.1 | http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/foil2.html | Nasa-site met veel informatie over de ruimte, vliegen, vleugels, lift, luchtstroming |
| 3.2 | - | - |
| 3.3 | - | - |
| Terug naar Inhoud | ||
| 4.0 Astrofysica | ||
| 4.1 | The physics teacher index | - |
| 4.2 | http://members.chello.nl/j.nentjes/outbasket.htm | diverse info |
| 4.3 | NOVA: Nederlandse Onderzoekschool Voor Astronomie | Informatie over het heelal, ruimteonderzoek, sterrenkunde studeren |
| 4.4 | Cosmologie, het ontstaan van het heelal | http://archive.ncsa.illinois.edu/Cyberia/Cosmos/CosmosCompHome.html |
| 4.5 | Big Bang | Univ. van Californie, San Diego |
| 4.6 | Astrofysische klok | Gratis te downloaden |
| 4.7 | - | - |
| Terug naar Inhoud | ||
| 5.0 Moderne natuurkunde | ||
| 5.1 | Standaardmodel | Standaardmodel. Quarks, leptonen, mesonen en baryonen. Spin. |
| 5.2 | Deeltjes- en golfmodel | http://www.colorado.edu/physics/2000/index.pl. Interactieve les (Engels) over moderne natuurkunde (o.a. deeltjes en golfmodel) met een aantal applets (interferentie met röntgenstraling en elektronen). Colorado University |
| 5.3 | - | - |
| 5.4 | Relativiteitstheorie | Verandering van massa, tijd en lengte bij toenemende snelheid. Relativistisch optellen van snelheden. |
| 5.5 | Ruimte en tijd | UVA colleges moderne natuurkunde van o.a. Robert Dijkgraaf |
| 5.6 | Relativiteitstheorie | College van prof. Van Baal, RUL |
| 5.7 | http://particleadventure.org/ | - |
| 5.8 | - | - |
| 5.9 | http://www.jlab.org/ | Thomas Jefferson Lab: versnellerinstituut |
| 5.10 | - | - |
| 5.11 | CERN | Teacher's web |
| 5.12 | Dubbelspleet-experiment | Enkel en dubbelspleet experiment, vastgelegd op video |
| Terug naar Inhoud | ||
| 6.0 Database natuurkundige artikelen | ||
| 6.1 | http://www.kennislink.nl/web/show | 5000 artikelen, dossiers, links en multimedia |
| 6.2 | http://www.natuurkunde.nl/informatie.jsp | Info over o.a. praktische opdracht, profielwerkstuk, studie en beroep |
| 6.3 | www.nvon.nl/wiki/bronnen_op_internet | Bronnengidsen voor biologie, natuur- en scheikunde |
| 6.4 | http://www.nrg-nl.com/public/abc/abc_boek.html | Een woordenboek met alle begrippen over kernfysica en toepassingen |
| 6.6 | Vliegen van vogels en vliegtuigen | - |
| 6.7 | Fluiten, | Berekenen van eigenfrequenties in de praktijk |
| - | - | - |
| 6.8 | Nobel prijs winnaars | - |
| 6.9 | Cursus stralingsbescherming | TU/e Technische
universiteit Eindhoven |
| 6.10 | IR-opnamen | - |
| 6.11 | - | - |
| 6.12 | Straling in de gezondheidzorg | Historisch overzicht van J. van Dam |
| 6.13 | Ioniserende straling, toepassingen | R.U.U. |
| 6.14 | Straling in de gezondheidszorg | TUe, pdf |
| 6.15 | Röntgen, Doppler, MRI, PET, SPECT opnamen | Middle Tennessee State University |
| 6.16 | Ongelukken met radioactiviteit in de gezondheidszorg | ppt |
| 6.17 | Chernobyl, ongeluk in 1986 | Greenpeace video. Beelden na het ongeluk en de gevolgen voor de volksgezondheid |
| 6.18 | Chernobyl, ongeluk 1986 | Wikipedia |
| 6.19 | Three Miles Island, ongeluk in 1979 | Wikipedia |
| 6.20 | http://www.ida.liu.se/~her/npp/demo.htm | Simulatie van rampen in een kerncentrale |
| 6.21 | - | - |
| Terug naar Inhoud | ||
| 7.0 Downloads (freeware) | ||
| 7.1 | http://members.chello.nl/j.nentjes/outbasket.htm | Astrofysische klok (freeware) |
| 7.2 | http://www.sools.nl | Simulatie van het systeembord (freeware) |
| 7.3 | - | - |
| Terug naar Inhoud | ||
| 8.0 Filmpjes | ||
| 8.1 | http://education.jlab.org/frost/ | Thomas Jefferson Lab: Proefjes bij lage temperatuur, statische electriciteit |
| 8.2 | http://player.omroep.nl/?aflID=3351161 | Katja in Chernobyl |
| 8.3 | - | - |
| Terug naar Inhoud | ||
| 9.0 - | ||
| 9.1 | - | - |
| Terug naar Inhoud | ||
| 10.0 Niet natuurkundige links | ||
| 10.1 | Inhoudsopgave Hoogtelijn NKBV | Jaargangen 1992/5 - 2013/3 |
| 10.2 | - | - |
| Terug naar Inhoud | ||